Normen, standaarden en verklaringen van overeenstemming spelen een doorslaggevende rol bij de ontwikkeling en certificering van PCB-connectoren en -klemmenstroken. Ze garanderen de veiligheid, betrouwbaarheid en mondiale compatibiliteit van elektrische componenten. Fabrikanten moeten voldoen aan verschillende eisen, zoals UL-standaarden, IEC-standaarden of RoHS-conformiteit om te voldoen aan de internationale specificaties voor kwaliteit en veiligheid. Deze pagina geeft een overzicht van de belangrijkste standaarden en normen en hun belang voor PCB-connectoren en -klemmen.
PCB-insteekconnectors zijn niet gestandaardiseerd, ze worden geproduceerd en getest volgens de huidige normen.
Productgroep | geharmoniseerd | nationaal | internationaal |
PCB-klemmen | DIN EN IEC 60947-7-4 | DIN EN 60947-7-4 / VDE 0611 | IEC 60947-7-4 |
EN 61984 | DIN EN 61984 / VDE 0627 | IEC 61984 | |
DIN IEC 60512 | IEC 60512 | ||
Niet gestandaardiseerde PCB connectors | EN 61984 | DIN EN 61984 / VDE 0627 | IEC 61984 |
DIN IEC 60512 | IEC 60512 | ||
Doorvoer klemmen | EN 60947-7-4 | DIN EN 60947-7-4 / VDE 0611 | IEC 60947-7-4 |
Soorten verbindingen | geharmoniseerd | nationaal | internationaal |
Schroefverbinding | EN 60999 | DIN EN 60999 / VDE 0609 | IEC 60999 |
Schroefloze verbinding | EN 60999 | DIN EN 60999 / VDE 0609 | IEC 60999 |
Krimpverbinding | EN 60352-2 | DIN EN 60352-2 | IEC 60352-2 |
Soldeerverbinding | HD 323.2.2.20S3 | DIN IEC 60068-2-20 | IEC 60068-2-20 |
Aansluiting voor wikkeldraad | EN 60352-1 | DIN EN 60352-1 | IEC 60352-1 |
IDC-verbinding | EN 60352-4 | DIN EN 60352-4 | IEC 60352-4 |
De UL-norm maakt onderscheid tussen geregistreerde apparaten en geregistreerde componenten zoals klemmen of connectoren. Terwijl apparaten bestaan uit gecertificeerde componenten en worden beschouwd als eindproducten, worden afzonderlijke componenten alleen geregistreerd. Voor componenten van de apparaataansluittechniek, zoals klemmenstroken en connectoren, is de standaard UL 1059 van toepassing. Deze definieert veiligheidsstandaarden, terwijl regelbare elektrische aandrijfsystemen onderworpen zijn aan de UL 61800-5-1-standaard.
Je krijgt gedetailleerde informatie over speling en kruipwegen en de relevantie hiervan voor UL-certificering. Wij voorzien je ook van een whitepaper over het thema van UL 600 V en de eisen ten aanzien van elektrische veiligheid.
De tabel toont de procedure en de voortgang van UL-goedkeuringen
van de component tot de installatie van een productiesysteem.
Componenten (insteekconnector, klem) | UL 1059: goedkeuring van onderdelen voor verbindingstechnologie |
Productstandaard (PLC, frequentie-omvormer) | UL 508: standaard voor industrieel schakelmateriaal UL 61800-5-1: standaard voor bestuurde aandrijvingssystemen |
Toepassingsstandaard voor industriële schakelkasten | UL 508A: standaard voor schakelmateriaal |
Fabrieksautomatisering voor industriële schakelkasten | UL 2011: standaard voor fabrieksapparatuur |
Installatie van productiesystemen | NEC: verplichte Amerikaanse veiligheidsstandaard voor elektrische installaties |
De UL 1059 norm onderverdeelt toepassingsgroepen voor verbindingstechnologieën, d.w.z. voor klemmen en connectoren,
en beschrijft specifiek de eisen voor vrije ruimten en kruipwegen. Industriële eisen worden gespecificeerd volgens
"Gebruiksgroep" C en/of D.
Toepassingsgroepen | Toelichting | Max. nominale spanning (V) schakelkasten | Vrije ruimte (mm) | Kruipweg (mm) |
A | Besturingselementen, consoles, enz. | 150 300 600 | 12,7 19,1 25,4 | 19,1 31,8 50,8 |
B | Commerciële apparatuur, inclusief kantoorbenodigdheden en apparatuur voor de verwerking van elektronische gegevens en dergelijke. | 150 300 600 | 1,6 2,4 9,5 | 1,6 2,4 12,7 |
C | Alle apparaten en apparatuur voor industriële toepassingen | 150 300 600 | 3,2 6,4 9,5 | 6,4 9,5 12,7 |
D | Alle apparaten en apparatuur voor industriële toepassingen met beperkte stroomgegevens | 300 600 | 1,6 4,8 | 3,2 9,5 |
E | Aansluittechnologie voor het spanningsbereik 600 V .... 1500 V | 601 - 1000 1001 - 1500 | 14 17,8 | 21,6 30,5 |
F | Industriële toepassingen, apparatuur gecertificeerd volgens UL 508, 508 C, 840 | 51 - 1500 | Zoals gespecificeerd in de apparaatstandaard | Zoals gedefinieerd in de apparaatstandaard |
Of je nu bij ons aanklopt als ontwikkelaar van apparatuur, productmanager of inkoper, wij beloven je efficiëntie, snelheid en oplossingen op maat. Weidmüller is je perfecte partner voor PCB-connectoren en PCB-klemmen. Je kunt vertrouwen op onze deskundigheid en know-how. Samen vinden wij de producten die aan je eisen voldoen.